Waterdrop 15UA under Sink Water Filter System, 2 Years, Reduces Lead, Chlorine,
USD 72.69 USD
Specifications
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
| Upper Temperature Rating | 100 Degrees Fahrenheit |
| Maximum Flow Rate | 0.75 Gallons Per Minute |
| Product Shelf Life | 24 Months |
| LowerTemperature Range | 35 Degrees Fahrenheit |
| Item Type Name | 19000 Gallons |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Brand Name | Waterdrop |
| Installation Type | Under Sink |
| Model Number | WD-15UA |
| Purification Method | Activated Carbon |
| Container Type | Box |
| Model Name | WD-15UA |
| Package Information | Box |
| EU Spare Part Availability Duration | 2 Years |
| Manufacturer | Waterdrop |
| Supported Water TDS Level Maximum (PPM) | 700 |
| Part Number | WD-15UA |
| Item Dimensions L X W X H | 3.9"L x 3.6"W x 16.7"H |
| Filter Life Cycle | 2 Years |
| Set Name | 15UA |
| Product Dimensions | 3.9"L x 3.6"W x 16.7"H |
| UPC | 0840814191880 |
| Compatible Brand | For Waterdrop |
| Color | Black |
| Compatible Model | WD-15UA |
| Number Of Filtration Stages | 5-Stages |
| MPN | WD-15UA |
| Item Depth | 7.2 in |
| Filtration Method | Carbon Block, KDF |
| Suitable For | Household |
| Contaminant Removal | Chlorine Taste & Odor |
| Brand | Waterdrop |
| Type | Under Sink Filter |
| Capacity | 60 L |
| Item Height | 16.8 in |
| Model | WD-15UA |
| Item Width | 5.2 in |
| Item Weight | 4.5 lb |
Waterdrop 15UA under Sink Water Filter System, 2 Years, Reduces Lead, Chlorine, Bad Taste & Odor, under Counter Water Filter Connects Directly to Your Faucet, NSF/ANSI 42 Certified. Manufacturer Waterdrop.
